節電ポイントの付与は3月で終了しているらしいです。これだけポイントをもらうことができました!
結構いいですよね。内訳はこんな感じです。
dポイントやアマゾンギフトカードに交換できるみたい。登録しただけで得しました。
電気代は、昨年に比べてだいぶ節約できているみたいです。「国の電気料金軽減措置により、2023年2月分以降のご請求金額には、ご使用量×7円の値引きが含まれています」ということなので、その影響もありそうですね。
一応過去からの数値の変異を記録しておきます。
2021年
1月:29日間 379kWh 13kWh/day 9,539円
2月:32日間 429kWh 13.4kWh/day 11,095円
3月:30日間 256kWh 8.5kWh/day 6,445円
4月:31日間 214kWh 6.9kWh/day 5,617円
5月:30日間 192kWh 6.4kWh/day 5,108円
6月:29日間 166kWh 5.7kWh/day 4,455円
7月:29日間 203kWh 7kWh/day 5,437円
8月:33日間 232kWh 7kWh/day 6,334円
9月:30日間 170kWh 5.6kWh/day 4,736円
10月:30日間 192kWh 6.4kWh/day 5,446円
11月:31日間 243kWh 7.8kWh/day 6,996円
12月:31日間 309kWh 9.9kWh/day 9,104円
2022年
1月:29日間 378kWh 13.0kWh/day 11,889円
2月:29日間 355kWh 12.2kWh/day 11,478円
3月:30日間 249kWh 8.3kWh/day 8,005円
4月:31日間 170kWh 5.6kWh/day 5,564円
5月:31日間 166kWh 5.3kWh/day 5,471円
6月:29日間 176kWh 6.0kWh/day 6,008円
7月:29日間 212kWh 7.3kWh/day 7,436円
8月:33日間 215kWh 6.5kWh/day 7,548円
9月:30日間 166kWh 5.5kWh/day 5,830円
10月:32日間 167kWh 5.2kWh/day 5,865円
11月:29日間 166kWh 5.7kWh/day 5,830円
12月:31日間 219kWh 7.0kWh/day 7,688円
2023年
1月:31日間 268kWh 8.6kWh/day 7,530円
2月:29日間 199kWh 6.8kWh/day 5,594円
3月:30日間 139kWh 4.6kWh/day 3,916円